Stopy odlewnicze
- ZL5 / ZnAl4Cu1 / ZL0410 / ZAMAK 5
- ZL3 / ZnAl4 / ZL0400 / ZAMAK 3
- ZL2 / ZnAl4Cu3 / ZL0430 / ZAMAK 2
- ZL2A / ZnAl4Cu3
Wszystkie nasze stopy produkujemy tylko z cynku pierwotnego dostarczanego przez Grupę Kapitałową ZGH „Bolesław” w Bukownie.
Stopy ciśnieniowe ZAMAK mają zastosowanie m.in.: w przemyśle samochodowym, w produkcji artykułów gospodarstwa domowego oraz okuć meblowych i okiennych. Rynki zbytu – Polska, Czechy, Niemcy, Austria, Słowacja, Białoruś, Litwa, Łotwa.
Skład chemiczny | ZL 5 (ZnAl4Cu1, ZL0410, Zamak 5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | 0,7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 1,1 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Skład chemiczny | ZL 3 (ZnAl4, ZL0400, Zamak 3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Skład chemiczny | ZL 2 (ZnAl4Cu3Mg0,5, ZL0430, Zamak 2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | 2,7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 3,3 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Skład chemiczny | ZL 2 A (Podwyższona zawartość Mg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | 2,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 3,3 | 0,6 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Pakowanie - Stopy cynkowo-aluminiowe odlewane w postaci gąsek o ciężarze jednostkowym ok. 8-10 kg. Gąski posiadają przewężenia umożliwiające ich odłamywanie, układane w wiązce w ilości 105 szt. (ciężar 1 wiązki ok. 1000 kg), spięte taśmą plastikową. Każda wiązka może być transportowana wózkiem widłowym i układana bezpośrednio na samochodzie lub palecie euro.
Katalog wyrobów cynkowych
Dział sprzedaży wyrobów cynkowych
Kontakt
Tel: +48 32 295 55 93
email: cynk@boltech.com.pl