Guβlegierungen
- ZL5 / ZnAl4Cu1 / ZL0410 / ZAMAK 5
- ZL3 / ZnAl4 / ZL0400 / ZAMAK 3
- ZL2 / ZnAl4Cu3 / ZL0430 / ZAMAK 2
- ZL2A / ZnAl4Cu3
- ZL4 / ZnAl5
- ZL10 / ZnAl10
Alle unseren Legierungen werden aus von der Kapitalgruppe ZGH „Bolesław“ in Bukowno geliefertem Primärzink hergestellt.
Drucklegierungen ZAMAK werden u.a. in den folgenden Bereichen verwendet: in der Automobilindustrie, bei der Herstellung von Haushaltswaren sowie Möbel- und Fensterbeschlägen. Absatzmärkte - Polen, Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Weiβrussland, Litauen, Lettland.
Chemische Zusammensetzung | ZL 5 (ZnAl4Cu1, ZL0410, Zamak 5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | 0,7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 1,1 | 0,060 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Chemische Zusammensetzung | ZL 3 (ZnAl4, ZL0400, Zamak 3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 0,03 | 0,060 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Chemische Zusammensetzung | ZL 2 (ZnAl4Cu3, ZL0430, Zamak 2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | 2,7 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 3,3 | 0,060 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Chemische Zusammensetzung | ZL 2 A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | Zn |
min | 3,8 | 2,7 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | reszta |
max | 4,2 | 3,3 | 0,60 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | reszta |
Verpackung Zink- und Alulegierungen werden in Masselform mit einem Einzelgewicht von ca. 8-10 kg geliefert. Masseln besitzen eine das Abbrechen erleichterte Verengung und werden in Bündeln zu 105 St. zusammengefügt (Gewicht pro Bündel beträgt ca. 1000 kg) und anschlieβend mit einem Kunststoffband zusammengebunden. Jedes Bündel kann mit einem Gabelstapler befördert und direkt auf dem Fahrzeug bzw. einer Euro-Palette gestapelt werden.
Verkaufsabteilung Zinkerzeugnisse
Kontakt
Tel: +48 32 295 55 93
email: cynk@boltech.com.pl